
Huawei P20 Pro vaatab väga hästi läbi, mistõttu on lihtne unustada, et see on osa Huawei turule tulnud uutest lipulaevadest, mis sisaldavad tavalist P20. Huawei P20 ei vääri siiski Pro-mudeliga teist viiulit - see on täieõiguslik lipulaev, millel on palju samu tipptasemel spetsifikatsioone. Jaemüük on 200 naela vähem (230 eurot) kui Pro mudelil - üsna veenev hinnapunkt, kui otsite kulutõhusat lipulaeva ilma tavapäraste kompromissideta.
Kahekordne kaamera või Kolmekordne kaamera ?

Piltidele võib kuuluda autoriõigus
Ainus suurem erinevus tavalise Huawei P20 ja P20 Pro vahel on kaamerate osakonnas. Kuigi Pro mudelil on kõigepealt muljetavaldav ja tööstusharu kolmekordne kaamera konfiguratsiooni, jääb tavaline P20 Huawei tuttavama topelt-RGB ja ühevärvilise kaamera seadistuste juurde, pakkudes fotograafia puhul mõlemale veidi erinevaid võimalusi. On ka mõned väiksemad spetsifikatsioonide erinevused, mis võivad olla otsustavaks teguriks sõltuvalt teie vajadustest ja eelistustest. Nii et vaatame, kuidas need Huawei P20 ja P20 Pro võrdluses täpselt üksteise vastu asuvad:
HUAWEI P20 | HUAWEI P20 PRO | |
Kuva | 5,8-tolline Huawei FullView IPS LCD 2244 x 1080 18,7: 9 kuvasuhe | 6,1-tolline Huawei FullView OLED 2240 x 1080 18,7: 9 kuvasuhe |
Protsessor | Huawei Kirin 970 Kaheksatuumaline protsessor (4 Cortex A73 2,36 GHz + 4 Cortex A53 1,8 GHz) + NPU | Huawei Kirin 970 Kaheksatuumaline protsessor (4 Cortex A73 2,36 GHz + 4 Cortex A53 1,8 GHz) + NPU |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
Sõrmejäljeskanner | Esikinnitatud | Esikinnitatud |
Ladustamine | 128 GB | 128 GB |
Kaamerad | Tagumised kaamerad: 12 MP RGB f / 1,8 + 20 MP mustvalge f / 1,6 topelt-LED-välklamp, PDAF + CAF + Laser + Depth autofookus 4K videosalvestus kiirusega 30 kaadrit sekundis Eesmine kaamera: 24 MP sensor f / 2.0 avaga, fikseeritud fookusega | Tagumised kaamerad: 40 MP RGB f / 1,8 + 20 MP mustvalge f / 1,6 + 8 MP teleobjektiiv f / 2.4 koos OIS-iga topelt-LED-välklamp, PDAF + CAF + Laser + Depth autofookus, 3x optiline suum, 5x hübriidsuum, 4K videosalvestus kiirusega 30 kaadrit sekundis Eesmine kaamera: 24 MP sensor f / 2.0 avaga, fikseeritud fookus |
Aku | 3400 mAh Mitte eemaldatav Huawei SuperCharge | 4000 mAh Mitte eemaldatav Huawei SuperCharge |
IP reiting | IP53 | IP67 |
SIM | Kahe SIM-kaardiga Peamine SIM-kaart: 4G Sekundaarne SIM-kaart: 2G / 3G / 4G | Kahe SIM-kaardiga Peamine SIM-kaart: 4G Sekundaarne SIM-kaart: 2G / 3G / 4G |
3,5 mm kõrvaklappide pesa | Ei | Ei |
Ühenduvus | Wi-Fi 2.4 G, 802.11a / b / g / n / ac koos Wi-Fi Direct toega 4x4MIMO kass 18 Bluetooth 4.2, toetab BLE-d toetage aptX / aptX HD ja LDAC HD Audio C-tüüpi USB NFC | Wi-Fi 2.4 G, 802.11a / b / g / n / ac koos Wi-Fi Direct toega 4x4MIMO kass 18 Bluetooth 4.2, toetab BLE-d toetage aptX / aptX HD ja LDAC HD Audio C-tüüpi USB NFC |
Tarkvara | Android 8.1 Oreo EMUI 8.1 | Android 8.1 Oreo EMUI 8.1 |
Värvid | Videvik, must, kesköine sinine, šampanjakuld, roosa kuld | Kesköine sinine, must, roosa kuld, hämarus |
Mõõtmed ja kaal | 149,1 mm x 70,8 mm x 7,65 mm, 165 g | 155,0 mm x 73,9 mm x 7,8 mm, 180g |
Nagu tavaliste ja suurema suurusega variatsioonidega on tavaks saanud, pakuvad Huawei P20 ja P20 Pro ühte töötluspaketti: HiSilicon Kirin 970. Neil on sama tipptasemel protsessori ja graafika jõudlus ning masinõppe hüved, kasutades kiibi spetsiaalne NPU. Võrdlesime kiibistikku ja leidsime, et see ületab marginaalselt olemasolevaid Qualcomm Snapdragon 835 toega telefone, kuid pole nii kiire kui uuemad Snapdragon 845-ga telefonid nagu Galaxy S9 . Isegi nii võite mõlema mudeli puhul oodata tipptasemel jõudlust.
Telefonid erinevad RAM-ist veidi. P20 Pro-l on väiksema mudeli 4 GB konfiguratsiooniga võrreldes suurem LPDDR4 6 GB kogum. Mõlemad summad on aga kogelemisevaba multitegumtöötluse jaoks piisavalt suured, nii et see ei tohiks kindlasti olla teie ostuotsuse otsustav tegur. Mõlemal telefonil on ka 128 GB sisemälu, mis on piisavalt suur suurema kaasaskantava muusika- ja videokogu jaoks. Mõlemal pole ka microSD-kaardi pesa salvestusruumi laiendamiseks, mis on pettumus.
Lõpumõtted:
Huawei P20 pole päris nii põnev kui Pro mudel, sest see jätab ilma lisakaamera jõudluseta ja pildistamisrežiimidest. See tähendab, et 599,99 naelsterlingi juures on Huawei P20 odavam kui enamik teisi juhttelefone. Selle tipptasemel protsessor ja kaamera löövad sellest hinnapunktist tublisti kõrgemale.
Sildid android Huawei